Train du Père Noël – Narbonne 21/12| dimanche 21 décembre 2025
Balades avec Papa Noël sur les lignes régionales
Train du Père Noël - Carcassonne 20/12
| Gares de départ | Tarif Adultes | Tarif Enfants | |
| < 4 ans | de 4 ans à moins de 12 ans | ||
| LACOURTENSOURT | 35,00 € | 5,00 € | 20,00 € |
| TOULOUSE – MATABIAU | 35,00 € | 20,00 € | |
| LABEGE-INNOPOLE | 33,00 € | 19,00 € | |
| ESCALQUENS | 33,00 € | 19,00 € | |
| BAZIEGE | 32,00 € | 18,00 € | |
| VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | 31,00 € | 17,00 € | |
| CASTELNAUDARY | 28,00 € | 16,00 € | |
| BRAM | 26,00 € | 15,00 € | |
| CARCASSONNE | 23,00 € | 14,00 € | |
| LEZIGNAN-CORBIERES | 18,00 € | 10,00 € | |
Les billets vous seront envoyés dans la semaine précédant le voyage.
Le train amorcera ses premiers tours de roues dès le coup de sifflet strident du Chef de Gare. Tout au long du voyage, le Père Noël sera présent dans le train et des animations pour les enfants seront organisées : clown, maquillage, remise de cadeau, goûter.
Une pochette-goûter et un cadeau sont offerts à chaque enfant de moins de 12 ans.
À chaque terminus, si les horaires le permettent, le Père Noël rejoindra l‘avant de de la locomotive. Vous pourrez le photographier avec les enfants pour immortaliser l’événement.
En fonction du nombre de réservations enregistrées, la rame historique du train sera composée par des voitures type Est de 1932, classées monuments historiques et/ou de voitures DEV inox des années 1960.
Notre voiture “bar-animation” sera à votre disposition durant tout le trajet. Vous y trouverez des boissons fraîches, du café, du chocolat chaud…
Des souvenirs vous seront également proposés : cartes postales, pin’s, porte-clés, DVD, tee-shirts, casquettes…
Le chauffage des voitures sera assuré par la vapeur durant les trajets grâce à notre fourgon-chaudière !
Bien que ce soit peu probable, les horaires indiqués sur le tableau ci-dessous sont susceptibles d’être modifiés par SNCF Réseau.
Les horaires définitifs seront ceux indiqués sur le courrier accompagnant l’envoi de vos billets.
| Aller | Gares desservies | Retour |
| 12h 21 | LACOURTENSOURT | 20h 21 |
| 12h 46 | TOULOUSE MATABIAU | 20h 04 |
| 12h 55 | LABEGE-INNOPOLE * | 19h 54 |
| 13h 01 | ESCALQUENS | 19h 48 |
| 13h 10 | BAZIEGE | 19h 39 |
| 13h 20 | VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | 19h 29 |
| 13h 35 | CASTELNAUDARY | 19h 13 |
| 13h 48 | BRAM | 19h 00 |
| 14h 02 | CARCASSONNE | 18h 20 |
| 14h 26 | LEZIGNAN-CORBIERES | 17h 54 |
| 14h 40 | NARBONNE | 17h 40 |
| * ATTENTION : Ne pas confondre avec la gare de LABÈGE-VILLAGE qui n’est pas desservie par ce train. | ||









